200,并返回如下 JSON 结构:{
"request_id": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
"created_at": "2026-01-20T11:39:02+08:00",
"status_code": 200,
"model_id": "flash_v2_5",
"first_packet_latency_ms": 277,
"tts_latency_ms": 0,
"total_duration_ms": 327,
"request_params": {
"format": "mp3_44100_64",
"language_code": "",
"model_id": "flash_v2_5",
"quality": "0",
"text_length": 20,
"voice_uid": "771e***************e852"
}
}| Field | Type | Description |
|---|---|---|
request_id | string | 请求唯一标识,用于日志追踪与问题排查 |
created_at | string (ISO 8601) | 服务端生成该响应的时间(含时区) |
status_code | integer | HTTP 状态码,200 表示成功 |
model_id | string | 本次请求实际使用的 TTS 模型 |
first_packet_latency_ms | integer | 首包延迟(毫秒),表示从服务端接收请求到返回第一段音频数据的耗时 |
tts_latency_ms | integer | TTS 合成阶段耗时(毫秒),部分模式下可能不可用,可能返回 0 |
total_duration_ms | integer | 端到端总耗时(毫秒),覆盖整个请求生命周期 |
0